ウマ娘血統で買う馬券の結果は…
1着当てるも3連複惨敗!
いや~キングヘイロー血統のメイショウムラクモ、強かった!1番人気がそのまま1着!
予想はこちら
着順結果
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 着差 | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | メイショウムラクモ | – | 1 |
| 2 | 14 | スウィープザボード | 3 | 10 |
| 3 | 2 | レプンカムイ | 3/4 | 6 |
| 4 | 11 | ノースザワールド | 1-3/4 | 7 |
| 5 | 9 | ハンディーズピーク | クビ | 5 |
| 6 | 5 | オセアダイナスティ | 1-2 | 3 |
| 7 | 12 | トモジャリア | 2-1/2 | 15 |
| 8 | 1 | ラヴォラーレ | 1-1/2 | 14 |
| 9 | 4 | ホッコーハナミチ | 1-1/4 | 4 |
| 10 | 3 | タマモブトウカイ | 1 | 13 |
| 11 | 13 | タイセイアゲイン | 1-3/4 | 12 |
| 12 | 7 | ロードシュトローム | 3 | 8 |
| 13 | 6 | スマートパルフェ | クビ | 11 |
| 14 | 8 | テイエムマジック | 10 | 9 |
| 15 | 10 | ルコルセール | 1/2 | 2 |
| 単勝 | 15 | 280円 | ワイド | 14-15 | 1,550円 |
| 複勝 | 15 | 150円 | 2-15 | 730円 | |
| 14 | 630円 | 2-14 | 4,830円 | ||
| 2 | 310円 | 馬単 | 15>14 | 7,460円 | |
| 枠連 | 8-8 | 4,980円 | 3連複 | 2-4-15 | 16,040円 |
| 馬連 | 14-15 | 5,240円 | 3連単 | 15>14>2 | 70,670円 |
ちょっと気になってたノースザワールドが4着で惜しい…(ウマ娘血統ではないけども)
2番人気のルコルセールが15着になったり、10番人気のスウィープザボードが2着に落ち着くなど、まぁまぁ荒れたレースだったのかな?にしてもメイショウムラクモ、3馬身差!強かった!
今回購入した馬券は全部で1,500円だったので、仮に1番人気だったメイショウムラクモ単勝買いしてたら4,200円に…!
次のレースは…
8月15日(日)にまたG3が2つ!
新潟開催の関屋記念と小倉開催の小倉記念でまた勝負!
| 支出 | 収入 | 収支 |
|---|---|---|
| 1,500円 | 0円 | -1,500円 |
ちなみに本日開催だったエルムステークスのほうはワイドが的中!